NYP不銹鋼高粘度泵適用于輸送無(wú)潤(rùn)滑性,低腐蝕性,衛(wèi)生條件要求高不含有固體顆粒,纖維等物質(zhì)的一般粘度和高粘度的流體。介質(zhì)溫度-20-200℃,粘度5-30000cst。
NYP不銹鋼高粘度泵是采用美國(guó)威肯公司高粘度泵技術(shù),在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝改進(jìn)、設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的針對(duì)于國(guó)內(nèi)高粘度介質(zhì)行業(yè)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)的高粘度泵,該高粘度泵可以廣泛應(yīng)用于各種無(wú)硬顆粒的高粘度、高稠度、易結(jié)晶的輸送加壓的工況;由于高粘度泵內(nèi)部齒輪間隙可以在不拆泵的情況下、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)介質(zhì)的粘度高低進(jìn)行靈活調(diào)節(jié),所以此高粘度泵還可以應(yīng)用于各種低粘度介質(zhì)的輸送。NYP高粘度泵系列產(chǎn)品可以同時(shí)配有保溫夾套裝置,在使用時(shí)可以對(duì)粘度過(guò)高或容易結(jié)晶的介質(zhì)采取用導(dǎo)熱油或蒸汽進(jìn)行保溫,以達(dá)到良好的輸送效果。同時(shí)可以選用各種耐腐蝕材質(zhì)制造,以滿足各種有腐蝕性場(chǎng)合的需求。 內(nèi)環(huán)式高粘度泵用于輸送高粘度、高濃度的聚合類(lèi)介質(zhì)及類(lèi)似潤(rùn)滑性介質(zhì),高粘度泵設(shè)有保溫夾套,也可用于輸送常溫下結(jié)晶或易凝固的高粘度介質(zhì),具有流量大,無(wú)脈動(dòng),效率高,壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
適用范圍
用于機(jī)械、石油、化工、食品、醫(yī)藥、冶金、印染、釀造、化妝品、飲料等行業(yè)。
(1)工作原理具有內(nèi)齒的驅(qū)動(dòng)齒輪(外轉(zhuǎn)子)帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子在全封閉的泵體內(nèi)作同方向轉(zhuǎn)動(dòng),泵體和前蓋的月牙板使吸入和排出口隔開(kāi)。轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),在吸入口形成負(fù)壓,液體被吸入,轉(zhuǎn)子將液體帶到排出口,受壓排出泵體,完成了液體的輸送。
(2)內(nèi)環(huán)式高粘度泵主要有內(nèi)外轉(zhuǎn)子,軸,泵體,前蓋,拖架,密封,軸承等組成。密封有機(jī)械密封和填料密封的兩種形式,對(duì)于高溫、高粘稠度及腐蝕性強(qiáng)的介質(zhì),選用填料密封。輸送易結(jié)晶物料時(shí),在前蓋和泵體上可設(shè)計(jì)帶有保溫夾套,工作時(shí)通蒸汽保溫融化。泵裝置由泵,電機(jī)和底座組成。傳動(dòng)方式有橋式和直聯(lián)式兩種。從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
高粘度泵在開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)前,往齒輪泵的殼體內(nèi)灌滿待輸送的液體,便于安全啟動(dòng)。若環(huán)境溫度低于冰點(diǎn),應(yīng)預(yù)先向泵內(nèi)通入熱蒸汽,進(jìn)行預(yù)熱處理,然后才可啟動(dòng)齒輪泵。高粘度泵的旋轉(zhuǎn)方向要與進(jìn)、出油口相符。齒輪泵若是初次運(yùn)行,或長(zhǎng)期閑置后再使用,在空載或小負(fù)荷情況下先跑合一小時(shí)左右。如果在跑合階段預(yù)先覺(jué)察出異常溫升、泄漏、振動(dòng)和噪聲時(shí),應(yīng)停機(jī)檢查。
NYP系列不銹鋼轉(zhuǎn)子泵能參數(shù)表
| 型號(hào) | 流量 | 壓力 Mpa | 吸入及排出管口徑 | 必須汽蝕余量m | 效率 % | 減速方式 | ||||
m3/h | I/min | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 減速機(jī) | ||||||
| NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
| 8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
| 10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
| 12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | 18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
| 22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
| 28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
| NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
| 80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
| 100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
| NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動(dòng) | |||
| 2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
| NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
| 10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
| 12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
| NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 與電機(jī)直聯(lián) | |
密封方式為機(jī)械密封 | ||||||||||
NYP高粘度內(nèi)齒泵結(jié)構(gòu)圖


| 泵型號(hào) | 理論排量 L/100r | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Q | N | P | Z | 口徑 |
| NYP7.0A (原NYP3A) | 7.0 | 58 | 16 | 99 | 147 | 375 | 140 | 172 | 88 | 178 | 90 | 43 | 19 | 13 | G11/2" |
NYP24,NYP80,NYP111(A),NYP727泵頭外形尺寸

| 型號(hào) | 理論排量 L/100r | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | P | Q | S | Z |
| NYP24 | 24 | 120 | 30 | 94 | 196 | 518 | 200 | 240 | 160 | 320 | 50 | 125 | 165 | 57 | 30 | 180 | 4-φ18 | 18 |
| NYP80 | 80 | 170 | 27.5 | 138.5 | 183.5 | 592 | 220 | 255 | 180 | 390 | 80 | 160 | 200 | 75 | 42 | 225 | 8-φ18 | 15 |
| NYP111 (原NYP30A) | 111 | 170 | 25 | 142 | 188 | 616 | 220 | 255 | 180 | 390 | 80 | 160 | 200 | 58 | 40 | 225 | 8-φ18 | 15 |
| NYP111 (原NYP30A) | 111 | 340 | 30 | 3 | 198 | 688 | 220 | 280 | 220 | 430 | 80 | 160 | 200 | 75 | 42 | 420 | 8-φ18 | 20 |
| NYP320 | 320 | 340 | 35 | 120.5 | 268 | 849 | 330 | 400 | 260 | 520 | 125 | 210 | 250 | 120 | 65 | 410 | 8-φ18 | 22 |
| NYP727 (原NYP50A) | 727 | 410 | 40 | 170 | 260 | 1060 | 370 | 450 | 360 | 680 | 150 | 240 | 285 | 120 | 80 | 530 | 8-φ18 | 22 |
NYP不銹鋼保溫泵配減速電機(jī)整機(jī)安裝尺寸圖

| 型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | Decelerator | ||
| 型號(hào) | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | |||||||||||||||
| NYP7.0 | 1028 | 91 | 384 | 590 | 115 | 327 | 253 | 163 | 270 | 225 | 225 | 90 | G11/2" | φ20 | YCJ71 | 3 | 583 |
| 455 | |||||||||||||||||
| NYP52 | 1361 | 67 | 576 | 790 | 130 | 480 | 355 | 225 | 400 | 308 | 340 | 130 | G2" | φ22 | YCJ112 | 7.5 | 228 |
| 1351 | 67 | 576 | 790 | 130 | 533 | 355 | 225 | 400 | 308 | 340 | 130 | G2" | φ22 | YCJ100 | 7.5 | 303 | |
| 357 | |||||||||||||||||
| 1436 | 67 | 576 | 790 | 130 | 533 | 355 | 225 | 400 | 308 | 340 | 130 | G2" | φ22 | YCJ100 | 11 | 475 | |
| NYP111 | 1500 | 154 | 558 | 890 | 227 | 585 | 495 | 285 | 525 | 385 | 475 | 210 | φ80 | φ22 | YCJ112 | 15 | 305 |
| 417 | |||||||||||||||||
| 479 | |||||||||||||||||
| NYP727 | 2423 | 200 | 950 | 1259 | 330 | 825 | 935 | 615 | 580 | 520 | 520 | 320 | φ150 | φ28 | YCJ315 | 37 | 128 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:LCW不銹鋼羅茨油泵